1. Sitzung
Ort
GGR-Saal, RathausInformationen
- (Konstituierung)
Download
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Beschlüsse 12.05.2014 (PDF, 37 kB) | Download | 0 | Beschlüsse 12.05.2014 |
| Protokoll 12.05.2014 (PDF, 26 kB) | Download | 1 | Protokoll 12.05.2014 |
| Traktandenliste 12.05.2014 (PDF, 19 kB) | Download | 2 | Traktandenliste 12.05.2014 |
Traktanden
| Nr. | Bezeichnung | Geschäftsart | Geschäft |
|---|---|---|---|
| 1 | Wahl der vier Stimmenzähler/innen für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr.2014-020)
| Wahlen | 2014.20 |
| 2 | Wahl der Präsidentin / des Präsidenten für das Amtsjahr 2014/2015 (GGR-Nr. 2014-021)
| Wahlen | 2014.21 |
| 3 | Wahl der 1. Vizepräsidentin / des 1. Vizepräsidenten für das Amtsjahr 2014/2015 (GGR-Nr. 2014-022)
| Wahlen | 2014.22 |
| 4 | Wahl der 2. Vizepräsidentin / des 2. Vizepräsidenten für das Amtsjahr 2014/2015 (GGR-Nr. 2014-023)
| Wahlen | 2014.23 |
| 5 | Wahl des Ratsschreibers / der Ratsschreiberin für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-024)
| Wahlen | 2014.24 |
| 6 | Festlegung der zahlenmässigen Vertretungen der Fraktionen in den ständigen und nichtständigen Kommissionen und Kommissionspräsidien für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-026)
| übrige Geschäfte | 2014.26 |
| 7 | Wahl der Stellvertretung des Ratsschreibers / der Ratsschreiberin für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-025)
| Wahlen | 2014.25 |
| 8 | Zuweisung der Sachbereiche an die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen (GGR-Nr. 2014-027)
| übrige Geschäfte | 2014.27 |
| 9 | Wahl von elf Mitgliedern und des Präsidenten / der Präsidentin der Aufsichtskommission für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-028)
| Wahlen | 2014.28 |
| 10 | Wahl von neun Mitgliedern und des Präsidenten / der Präsidentin der Sachkommission Bau und Betriebe für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-029)
| Wahlen | 2014.29 |
| 11 | Wahl von neun Mitgliedern und des Präsidenten / der Präsidentin der Sachkommission Bildung, Sport und Kultur für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-030)
| Wahlen | 2014.30 |
| 12 | Wahl von neun Mitgliedern und des Präsidenten / der Präsidentin der Sachkommission Soziales und Sicherheit für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-031)
| Wahlen | 2014.31 |
| 13 | Wahl von sieben Mitgliedern und des Präsidenten / der Präsidentin der Bürgerrechtskommission für die Amtsdauer 2014/2018 (GGR-Nr. 2014-032)
| Wahlen | 2014.32 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtparlament |