8./9. Sitzungen
Ort
GGR-Saal, RathausDownload
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Beschlüsse 08.07.2019 (PDF, 136 kB) | Download | 0 | Beschlüsse 08.07.2019 |
| Protokoll 08.07.2019 (PDF, 428 kB) | Download | 1 | Protokoll 08.07.2019 |
| Traktandenliste 08.07.2019 (PDF, 109 kB) | Download | 2 | Traktandenliste 08.07.2019 |
Traktanden
| Nr. | Bezeichnung | Geschäftsart | Geschäft |
|---|---|---|---|
| 1 | Information der Bevölkerung betreffend Auswirkungen des persönlichen Verhaltens auf die Natur
| Dringliche Interpellation | 2019.68 |
| 2 | Winterthurer Tag des CO2 freien Verkehrs oder Winterthurer Klimatag
| Dringliche Interpellation | 2019.69 |
| 3 | Klimanotstand - auch in Winterthur
| Postulat | 2019.70 |
| 4 | Nettoüberschuss aus Parkgebühren zur Förderung des ÖV für die Winterthurer Bevölkerung
| Postulat | 2019.72 |
| 5 | Klimapartnerschaft
| Postulat | 2019.73 |
| 6 | Netto Null Tonnen CO2 bis 2050
| Motion | 2019.82 |
| 7 | Nutzungsplanung: 1. Änderung von Art. 8 Bauordnung: Solaranlagen in Kernzonen / 2. Ergänzung der Bauordnung durch neu Art. 38a: Solaranlagen in Quartiererhaltungszonen
| Motion | 2019.41 |
| 8 | Wärmetechnische Gebäudesanierungen attraktiver machen
| Postulat | 2019.74 |
| 9 | Kommunaler Energieplan und Schaffung von Energiezonen gemäss Planungs- und Baugesetz (PBG)
| Postulat | 2019.76 |
| 10 | Mehr PV-Anlagen auf privaten und gewerblichen Dächern
| Postulat | 2019.79 |
| 11 | Beschaffungsstrategie von Fahrzeugen mit Antrieben mit erneuerbarer Energie für die Stadtverwaltung
| Postulat | 2019.81 |
| 12 | Dienstfahrten nur mit öffentlichem Verkehr
| Postulat | 2019.78 |
| 13 | Enger sitzen für das Klima
| Postulat | 2019.80 |
| 14 | Keine Investitionen der Pensionskasse Stadt Winterthur in fossile Energien
| Postulat | 2019.75 |
| 15 | Mehr Power für Winterthur
| Postulat | 2019.71 |
| 16 | Einrichtung eines städtischen Klimafonds bei Nichterreichung der CO2-Ziele und Investition in Projekte zum Klimaschutz aus diesem Fonds
| Postulat | 2019.77 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtparlament |