1. Sitzung
Ort
GGR-Saal, RathausInformationen
- (Konstituierung)
Download
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Beschlüsse 14.05.2018 (PDF, 106 kB) | Download | 0 | Beschlüsse 14.05.2018 |
| Protokoll 14.05.2018 (PDF, 139 kB) | Download | 1 | Protokoll 14.05.2018 |
| Traktandenliste 14.05.2018 (PDF, 90 kB) | Download | 2 | Traktandenliste 14.05.2018 |
Traktanden
| Nr. | Bezeichnung | Geschäftsart | Geschäft |
|---|---|---|---|
| 1 | Wahl der vier Stimmenzähler/innen für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.25 |
| 2 | Wahl der Präsidentin / des Präsidenten für das Amtsjahr 2018/2019
| Wahlen | 2018.26 |
| 3 | Wahl der 1. Vizepräsidentin / des 1. Vizepräsidenten für das Amtsjahr 2018/2019
| Wahlen | 2018.27 |
| 4 | Wahl der 2. Vizepräsidentin / des 2. Vizepräsidenten für das Amtsjahr 2018/2019
| Wahlen | 2018.28 |
| 5 | Wahl der Ratsschreiberin / des Ratsschreibers für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.29 |
| 6 | Wahl der Stellvertretung der Ratsschreiberin / des Ratsschreibers für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.30 |
| 7 | Festlegung der zahlenmässigen Vertretungen der Fraktionen in den ständigen und nichtständigen Kommissionen und Kommissionspräsidien für die Amtsdauer 2018/2022
| übrige Geschäfte | 2018.31 |
| 8 | Zuweisung der Sachbereiche an die Aufsichtskommission und die Sachkommissionen
| übrige Geschäfte | 2018.32 |
| 9 | Wahl von elf Mitgliedern und der Präsidentin / des Präsidenten der Aufsichtskommission für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.33 |
| 10 | Wahl von neun Mitgliedern und der Präsidentin / des Präsidenten der Sachkommission Bau und Betriebe für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.34 |
| 11 | Wahl von neun Mitgliedern und der Präsidentin / des Präsidenten der Sachkommission Bildung, Sport und Kultur für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.35 |
| 12 | Wahl von neun Mitgliedern und der Präsidentin / des Präsidenten der Sachkommission Soziales und Sicherheit für die Amtsdauer 2018/2022
| Wahlen | 2018.36 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtparlament |