18./19. Sitzungen
Ort
GGR-Saal, RathausInformationen
- (Budget)
Download
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Protokoll 09.12.2019 (PDF, 370 kB) | Download | 0 | Protokoll 09.12.2019 |
| Traktandenliste 02.12.2019 - 09.12.2019 und 16.12.2019 (PDF, 115 kB) | Download | 1 | Traktandenliste 02.12.2019 - 09.12.2019 und 16.12.2019 |
Traktanden
| Nr. | Bezeichnung | Geschäftsart | Geschäft |
|---|---|---|---|
| 1 | Genehmigung des Budgets 2020 und Festsetzung des Steuerfusses; Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2021 bis 2023
| Budget | 2019.111 |
| 2 | Angebot einer qualitativ hochwertigen Prüfungsvorbereitung für die Kantons- und Berufsmaturitätsschulen an allen Schulen der Stadt
| Postulat | 2019.108 |
| 3 | Schulbehörden-Organisation Winterthur
| Motion | 2017.90 |
| 4 | Gymnasiumsprüfungsvorbereitung
| Interpellation | 2019.23 |
| 5 | Evaluation ÖV Winterthur 2050
| Motion | 2019.127 |
| 6 | Mehr Sonderklassen in Winterthur statt an auswärtigen Standorten
| Interpellation | 2017.119 |
| 7 | Mobilität im hochverdichteten Raum: Think Tank und Versuchszonen
| Interpellation | 2017.95 |
| 8 | Leitbild Naherholung Töss
| Interpellation | 2017.120 |
| 9 | Testplanung Gleiskorridor SBB (Töss-Lindspitz)
| Postulat | 2017.67 |
| 10 | Schwarmnutzung in der Stromversorgung
| Interpellation | 2017.159 |
| 11 | Gute Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen in Winterthur
| Postulat | 2016.93 |
| 12 | Private Finanzierung von städtischen Leistungen
| Interpellation | 2017.163 |
| 13 | Beteiligungscontrolling
| Postulat | 2016.121 |
| 14 | Städtisches Land im Teuchelweihergebiet: Stadt- und Verkehrsplanung?
| Interpellation | 2018.10 |
| 15 | Lohngleichheit zwischen Mann und Frau in der städtischen Verwaltung und nahestehenden Unternehmen
| Interpellation | 2018.13 |
| 16 | Transparenz bei der Stimmbeteiligung
| Interpellation | 2018.66 |
| 17 | Bedürfnisse Quartier Gutschick
| Interpellation | 2018.57 |
| 18 | Belastungen im Schulleitungsumfeld
| Interpellation | 2018.22 |
| 19 | Ernährungsrichtlinien für die schulergänzende Betreuung
| Interpellation | 2018.68 |
| 20 | Kostenfolgen der Bürokratie bei der Kinderbetreuung
| Interpellation | 2018.58 |
| 21 | Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen
| Interpellation | 2018.59 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtparlament |